Museu Aeroespacial
Av. Marechal Fontenele
2000 – Campo dos Afonsos
Rio de Janeiro – RJ, 21740-000
Tuesday – Friday 09:00 – 15:00
Saturday – Sunday 09:30 – 16:00
Closed Monday
Free admission
Aircraft collection
.
491 2058 2015 2202 2504 7037 – PP-AVJ PT-KXM 4201 5408 – 4184 3120 1262 – – PP-TEX 6527 6085 5159 5701 5127 2932 2778 2856 2009 2006 2683 N75609 2101 2113 2116 2130 2305 2680 2653 640 N263H 4309 4399 4364 4119 4201 PP-HOA 1530 8591 8510 8610 8612 8624/PP-HJF 3095 3155 3225 2102 7010 7016 4064 6534 K132 K210 1559 1617 1371 1072 0789 0811 1720 1830 0862 0922 3182 C66 C80 F154 I2H1-105 I1AvN-161 N-7039 FAC0014 CR-LKR N165H PP-EFN PP-EKN PP-GTP PP-RHW PP-TBD PP-TEN PP-TFM PP-TJR PP-VJM PP-ZTT PT-TRB PT-ZMM PP-ZXI PT-ZJA PT-ZVB 5701 4913 4634 2632 2978 2234/PP-GYY 2654 4462 4634 0151 2150 0155 8668 2978 4948 N-3029 PP-PAZ/FAB2018 419662/D5 8733 4881 4600 – 2287 4499 8683 7803 |
outside
C-45H C-46 C-47 C-82A C-91 P-16E T-21 C-47A Beech H18 inside YA-1 SB-17G C-47 F-47D YL-42 AT-6C Fleet? Santos Dumont 14bis (replica) J-4 Cub CA-10A A-20K A-26C A-29A CB-25J C-41 UC-43 UC-45F C-47 C-60A UC-61 UC-78B VC-90 VU-93 VC-96 YC-95 C-119G UC-J4F2 as 14 UC-SR-10 Caudron G3 Curtiss 51 as K263 TF-7 F-8 as 4460 TF-33A F-47D as 44-19662/D5 F-80 Fabrico do Galeao 3FG as 0500 Fw-58B-2 VH-4B as 8571 H-13J OH-13H H-13 OH-13H L-6 L-19E L-42 Nieuport Bebe 21E1 (replica) P-2E P-16A P-40N S-16 as 6529 Stearman A75L3 Stearman A76C3 AT-6D AT-6D T-11 BT-15 T-21 T-22 T-24 YT-25 T28R-1 as N-703 T-37C U-3 Waco CJC Waco CPF-5 Waco CSO DH82A Fw44J UH-2A F-86K DH89A VARIG as PP-VAN PV-1 FH1100 O-1A PA-18 HL-6B Fairchild 22C7G Muniz M7 Bu-131D2 as 07 CAP-4 L-188A VARIG A122 AT-6D S-2A EMB 121 Xingu Embraer ERJ140ER Embraer CBA-123 A-29A F-103E Embraer AT-26A Xavantes U-7B U-42 U-42 VU-9 AT-26 AT-26A G-19 (Embraer 201R) C-95 G-180 H-1H U-42 (Neiva 591) F-2000C SH-3D C-47A F-47D (ex4120) H34 (AS332M) Northrop F-5EM Tiger Embraer AT-26 Xavante Embraer YC-97 Brasilia Embraer C-95A (EMB110K1) Embraer AT-26 Xavante Bell UH-1H Huey RQ-450WE (Hermes 450 UAS) |
10-16
DESIGNAÇÃO | OUTRAS DENOMINAÇÕES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABRICANTE | MODELO | PAÍS | UTILIZAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | NO BRASIL | PAÍS DE ORIGEM | BRASIL | ||
AERONÁUTICA | EXERC | MARIN | |||||||
AEROESPATIALE | CM 170 | FR | ESQUAD. DA FUMAÇA | CM 170 | T-24 | ||||
AEROTEC | T-23 | BR | TREIN. PRIMÁRIO | 2º Protótipo | T-23 | UIRAPURU | |||
BEECHCRAFT | AT-11 | EEUU | TREIN. BOMBARDEIO | AT-11 | AT-11/TA-5/T-11 | KANSAS | |||
BEECHCRAFT | AT-11 | EEUU | TREIN. BOMBARDEIO | AT-11 | AT-11/TA-5/T-11 | ||||
BEECHCRAFT | C-17S | EEUU | TRANSP. PASSAGEIRO | C-43 | UC-43 | BEECH-BI | |||
BEECHCRAFT | C-18S | EEUU | TRANSP. PASSAGEIRO | C-45 | C-45 | BEECH-BI | |||
BELL | 47D1 | EEUU | HELICÓPTERO | 47D | H-13H | ||||
BELL | 47J | EEUU | HELICÓPTERO | 47J | H-13J | ||||
BENSEN | B8 | EEUU | GIROCÓPTERO | ||||||
BREGUET AVIATION | F-103E | FRANÇA | ATAQUE | F-103E | F-103E | DASSAULT MIRAGE III-EBR | DASSAULT MIRAGE III-EBR | ||
BUCKER | BU 131 D2 | AL | TREIN. PRIMÁRIO | MAT.CIV. C/N 908 | JUNGMANN | ||||
CAP | CAP-4 | BR | LIGAÇÃO/OBSERV. | CAP-4 | L-CAP4 | PAULISTINHA | PAULISTINHA | ||
CAUDRON | G-3 | FR | ESPORTE | ||||||
CESSNA | 305A | EEUU | LIGAÇÃO/OBSERV. | L-19A | L-19A | BIRD-DOG | |||
CESSNA | T-50 | EEUU | TREIN. PRIMÁRIO | AT-17 | AT-17/TA-3/UC-78 | BOB-CAT | CESSNA | ||
CESSNA | 318A | EEUU | TREIN. AVANÇADO | T-37C | T-37 | DRAGON FLY | |||
CESSNA | T-50 | EEUU | TREIN. AVANÇADO | AT-17 | AT-17/TA-3/UC-78 | BOB-CAT | CESSNINHA | ||
CNNA | L-HL6 | HL-6 | EXPERIMENTAL | L-HL6 | CAURÉ | ||||
CONSOLIDATED | PBY-5A | EEUU | PATRULHA/ANFÍBIO | PBY-5A | PBY-5A/PA-10/CA-10 | CATALINA/CANSOR | CATALINA | ||
CURTISS | P-40N | EEUU | CAÇA | P-40N | P-40N | KITTYHAWK | |||
CURTISS | FLEDGLING | EEUU | CORREIO/TREINAMENTO | FLEDGLING | FRANKSTEIN | ||||
DE HAVILLAND | DH-82 | GB | TRANSP. PASSAGEIRO | DRAGON-RAPIDE | |||||
DE HAVILLAND | DH-82A | GB | TREIN. PRIMÁRIO | I2H1 | TIGER MOTH | TIGER MOTH | |||
DOUGLAS | A-20K | EEUU | ATAQUE | A-20K | A-20K | HAVOCK | |||
DOUGLAS | A-26B/B-26B | EEUU | ATAQUE/BOMB. LEVE | A-26B/B-26B | B-26B | INVADER | |||
DOUGLAS | C-47 | EEUU | TRANSP. / CARGA / PASS. | C-47 | C-47 | DAKOTA/SKYTRAIN | C-47 | ||
EMBRAER | YC-95 | BR | TRANSP. / 1º PROTÓTICO | YC-95 | YC-95 | BANDEIRANTE | |||
EMBRAER | AT-26 | BR | TREINAMENTO/ATAQUE | AT-26 | AT-26 | XAVANTE | XAVANTE | ||
FAIRCHILD | M-62 | EEUU | TREINAMENTO PRIMÁRIO | PT-19A | |||||
FAIRCHILD | C-119G | EEUU | TRANSP. DE TROPAS | C-119G | C-119G | ||||
FAIRCHILD | F-24W41 | EEUU | TRANSP. PASSAGEIRO | UC-61A | |||||
FAIRCHILD HILLER | FH-1100 | EEUU | HELICÓPTERO | UH-4 | |||||
FOCKE-WULF | FW58B | BR | BOMBARDEIO | FW58B | AT-FW | WEIHE | FOCÃO | ||
FOCKE-WULF | FW44J | ARG | TREIN. PRIMÁRIO | FW44J | PT-FW44 | STIEGLITZ | PINTASSILGO | ||
FOKKER | S-11 | BR | TRANSPORTE | S-11 | T-21 | ||||
FOKKER | S12 | BR | TREIN. PRIMÁRIO | S-12 | T-22 | ||||
GLOSTER | G-41K | GB | CAÇA | MK8 | F-8 | GLOSTER | GLOSTER | ||
GLOSTER | G-43 | GB | CAÇA/TREINAMENTO | WK7 | TF-7 | GLOSTER | GLOSTER | ||
GRUMMAN | G-64 | EEUU | BSv/SAR | AS-16A | SA-16 | ALBATROSS | ALBATRÓS | ||
GRUMMAN | S-2A | EEUU | PAT./EMBARCADO | S-2A | P-16 | TRACKER | |||
GRUMMAN | G-44 | EEUU | TRANSPORTE | J4F2 | UCA-4F2 | WIDGEON | GRUMINHA | ||
HOL’S DER TEUFEL | PLANADOR | ||||||||
LOCKHEED | F-80C | EEUU | CAÇA | F-80C | F-80C | ||||
LOCKHEED | TF-33A | EEUU | CAÇA/TREINAMENTO | TF-33A | TF-33A/AT-33 | ||||
LOCKHEED | P2V-5 | EEUU | PATRULHA | P2V-5 | P-15 | NEPTUNE | NETUNO | ||
LOCKHEED | PV-1 | EEUU | PATRULHA | PV-1 | PV-1/B-34 | VENTURA | VENTURA | ||
LOCKHEED | L-18 | EEUU | TRANSP. / CARGA / PASS. | C-60A | C-60 | LODESTAR | LODESTAR | ||
LOCKHEED | L-188 | EEUU | TRANSP. PASSAGEIRO | Mat. VARIG -PP-VJM | ELECTRAII | ELECTRA | |||
MORANE SAULNIER | MS-760 | FR | LIGAÇÃO/TREINAM. | MS-760 | C-41 | PARIS | PARISINHO | ||
MUNIZ | M-7 | BR | TREIN. PRIMÁRIO | M-7 | |||||
NEIVA | L-42 | BR | LIGAÇÃO/OBSERV. | 1º Protótipo | L-2-0/L-42 | SNJ-5 | REGENTE/ELO | ||
NEIVA | L-6 | BR | LIGAÇÃO/OBSERV. | L-6 | |||||
NEIVA | VT-25 | BR | TREINAMENTO | YT-25 | YT-25 | UNIVERSAL | |||
NEIVA | L-42 | BR | LIG./OBSERV. | L-42 | L-42 | REGENTE/ELO | |||
NIEUPORT | 21E1 | FR | TREIN. AVANÇADO | NIEUPORT BÉBÉ | |||||
NORTH AMERICAN | NA-108 | EEUU | BOMB./MÉDIO | B-25J | B-25J | ||||
NORTH AMERICAN | F-86K | EEUU | CAÇA NOTURNO | F-86K | SABRE | ||||
NORTH AMERICAN | T-28R1 | EEUU | LIGAÇÃO/OBSERV. | T-28R1 | T-28 | ||||
NORTH AMERICAN | NA-16-3 | EEUU | TREIN. AVANÇADO | AT-6D | AT-6/TA-2/T-6 | TEXAN | NA / T-6 | ||
NORTH AMERICAN | NA-16-3 | EEUU | TREIN. AVANÇADO | AT-6G | AT-6/TA-2/T-6 | TEXAN | T-6 | ||
NORTH AMERICAN | NA-16-3 | EEUU | TREIN. AVANÇADO | AT-6D | AT-6/TA-2/T-6 | TEXAN | NA / T-6 | ||
PILATUS | P.3-04 | SW | LIGAÇÃO/OBSERV. | P.3-04 | |||||
PIPER | EEUU | LIGAÇÃO/OBSERV. | L-4H | ||||||
QUICKSILVER | MX-2 | BR | ULTRALEVE | ||||||
REPUBLIC | P-47D30 | EEUU | CAÇA | P47D30 | P-47D30 D5 | THUNDERBOLT | |||
SANTOS DUMONT | 14 BIS | BR | RÉPLICA | 14 BIS | |||||
SANTOS DUMONT | DEMOISELLE | BR | RÉPLICA | DEMOISELLE | DEMOISELLE | ||||
STEARMAN | A-76C3 | EEUU | TREIN. BÁSICO | BT-A76/TB-2 | STIRMÃO | ||||
STEARMAN | A-75-L3 | EEUU | TREIN. PRIMÁRIO | PT-13 | PT-A75/TP-2 | STIRMINHA | |||
STINSON | SR-10 | EEUU | TRANSPORTE | SR | UC-SR10 | STINSON | |||
VICKERS-ARMSTRONG | V-789D | GB | TRANSP. PRESIDENCIAL | VC-90 | VISCOUNT | ||||
VULTEE | BT-15 | EEUU | TREIN. BÁSICO | BT-15 | BT-15/TB-2/T-15 | VULTIZINHO | |||
WACO | CJC | EEUU | CORREIO | CJC | UC-CJC | CABINE VELHO | |||
WACO | CPF F-5 | EEUU | CORREIO | CPF F-5 | UC-CPF F-5 | D3W | |||
WACO | CSO | EEUU | CORREIO | CSO | UC-CSO | VERMELINHO | |||
WACO | RNF | EEUU | TREIN. PRIMÁRIO | RNF | |||||
WESTLAND | HAS 21 | GB | HELICÓPTERO | WASP | Mat. VARIG N-7039 |
You must be logged in to post a comment.